ImmoNr | 2023VK156 | Status | Aktiv |
Startseite | Ja | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 85107 |
Ort | Baar-Ebenhausen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 372 m² | Gesamtfläche | 372 m² |
Grundstücksgröße | 807 m² | Anzahl Zimmer | 11 |
Anzahl Schlafzimmer | 11 | Anzahl Badezimmer | 11 |
Befeuerung | Flüssiggas (Eigener Tank) | Boden | Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 10 Freiplätze 2 Garagen |
Terrasse | Ja |
Wintergarten | Ja | Kaufpreis | 1.750.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. ges. MwSt. | Währung | € |
ImmoNr | 2023VK156 |
Status | Aktiv |
Startseite | Ja |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 85107 |
Ort | Baar-Ebenhausen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 372 m² |
Gesamtfläche | 372 m² |
Grundstücksgröße | 807 m² |
Anzahl Zimmer | 11 |
Anzahl Schlafzimmer | 11 |
Anzahl Badezimmer | 11 |
Befeuerung | Flüssiggas (Eigener Tank) |
Boden | Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 10 Freiplätze 2 Garagen |
Terrasse | Ja |
Wintergarten | Ja |
Kaufpreis | 1.750.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. ges. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.09.2032
Endenergieverbrauch: 105.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2008
Klasse: D
Baujahr | 2008 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 105,9 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 13.09.2032 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2008 |
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0841 938 958 60 info@loft21.de